<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSS Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.hss.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hss.de</link>
	<description>Blog.hss.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>World Press Photo des Jahres</title>
		<link>http://blog.hss.de/2012/02/world-press-photo-des-jahres/</link>
		<comments>http://blog.hss.de/2012/02/world-press-photo-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKM-Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brent Stirton]]></category>
		<category><![CDATA[Canon DSLR Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Corbis Images]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Getty Images]]></category>
		<category><![CDATA[Kieran Magee]]></category>
		<category><![CDATA[Magnum]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pellegrin]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Aranda]]></category>
		<category><![CDATA[World Press Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hss.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Das World Press Photo steht fest. Es kommt von Samuel Aranda aus Spanien. Das Siegerfoto von Samuel Aranda zeigt eine verschleierte Muslimin, die im Inneren einer Moschee, die während der Zusammenstöße in Sanaa, Jemen, am 15. Oktober 2011 gegen die Herrschaft von Präsident Ali Abdullah Saleh als Lazarett von Demonstranten diente, einen verwundeten Angehörigen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.hss.de/2012/02/world-press-photo-des-jahres/120216_world_press_photo_contest_winning_image-v1_0_small_tcm83-906000/" rel="attachment wp-att-732"><img class="aligncenter size-medium wp-image-732" src="http://blog.hss.de/files/2012/02/120216_World_Press_Photo_Contest_winning_image-v1_0_small_tcm83-906000-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Das World Press Photo steht fest. Es kommt von Samuel Aranda aus Spanien. Das Siegerfoto von Samuel Aranda zeigt eine verschleierte Muslimin, die im Inneren einer Moschee, die während der Zusammenstöße in Sanaa, Jemen, am 15. Oktober 2011 gegen die Herrschaft von Präsident Ali Abdullah Saleh als Lazarett von Demonstranten diente, einen verwundeten Angehörigen in den Armen hält. Samuel Aranda arbeitete im Jemen im Auftrag der New York Times. Er wird von Corbis Images vertreten.</p>
<p>Der von der internationalen Organisation World Press Photo veranstaltete Wettbewerb, bei dem Canon als Sponsor auftritt, gilt weltweit als bedeutendster Wettbewerb für Fotojournalisten. Im 55. Jahr seiner Austragung wurden 101.254 Bilder von 5.247 Profifotografen aus 124 Ländern eingereicht.</p>
<p>Kieran Magee, Professional Imaging Marketing Director bei Canon Europe, äußerte sich dazu: „ Wir gratulieren Samuel Aranda und allen Gewinnern in den einzelnen Kategorien des World Press Photo Wettbewerbs. Die Aussagekraft des Siegerfotos basiert auf der in dieser komplizierten Situation so bewegenden menschlichen Geschichte, die sich in einem einzigen Moment manifestiert.</p>
<p>Herausragende Bilder sind ein zunehmend wichtiger Teil des Journalismus. Bilder können heute mit einer immer größeren Geschwindigkeit mit der ganzen Welt geteilt werden. Sie sorgen dafür, dass Geschichten in einer ausdrucksstarken und emotional berührenden Art lebendig werden. Die seit 20 Jahren bestehende Kooperation von Canon mit World Press Photo ist ein großes Privileg und eine Ehre für uns, sie unterstreicht das Engagement von Canon im Bereich der Fotografie.“</p>
<p>Auch zwei Canon Botschafter wurden von der Jury des Wettbewerbs ausgezeichnet. Brent Stirton, Getty Images, gewann zwei Preise mit Bildern in den Kategorien „Natur“ und „Aktuelle Themen“, Paolo Pellegrin, Magnum, einen zweiten Preis im Bereich „Allgemeine Nachrichten“.</p>
<p>Für sein Siegerfoto erhält Samuel Aranda ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, sowie ein Canon DSLR Kit bestehend aus einer digitalen EOS Spiegelreflexkamera und einem Objektiv. Die Sieger in den einzelnen Kategorien erhalten ein Preisgeld von 1.500 Euro. Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten aller Kategorien bekommen ein Jahrbuch mit einer auf einem Canon Large Format Printer gedruckten individuellen Titelseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hss.de/2012/02/world-press-photo-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Datenverkehr steigt weltweit von 2011 bis 2016 um das Achtzehnfache</title>
		<link>http://blog.hss.de/2012/02/mobiler-datenverkehr-steigt-weltweit-von-2011-bis-2016-um-das-achtzehnfache/</link>
		<comments>http://blog.hss.de/2012/02/mobiler-datenverkehr-steigt-weltweit-von-2011-bis-2016-um-das-achtzehnfache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKM-Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hss.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Der globale mobile Datenverkehr wächst von 2011 bis 2016 um das Achtzehnfache. Dann werden jeden Monat fast 10,8 Exabyte übertragen. Ein Exabyte ist eine Trillion Byte, eine Eins mit 18 Nullen. Die jährliche mobile Datenübertragung von 130 Exabyte entspricht dem Fassungsvermögen von 33 Milliarden DVDs oder 813 Trillionen SMS. Alleine in Deutschland beträgt der mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Der globale mobile Datenverkehr wächst von 2011 bis 2016 um das Achtzehnfache. Dann werden jeden Monat fast 10,8 Exabyte übertragen. Ein Exabyte ist eine Trillion Byte, eine Eins mit 18 Nullen. Die jährliche mobile Datenübertragung von 130 Exabyte entspricht dem Fassungsvermögen von 33 Milliarden DVDs oder 813 Trillionen SMS. Alleine in Deutschland beträgt der mobile Datenverkehr dann 4,7 Exabyte (EB), im Vergleich zu 0,22 EB im vergangenen Jahr. Dies hat der neue Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast festgestellt. Das Wachstum liegt vorwiegend an der Zunahme internetfähiger Mobilgeräte. Im Jahr 2016 übersteigt deren Anzahl mit mehr als 10 Milliarden die der dann auf der Erde lebenden 7,3 Milliarden Menschen. In Deutschland werden in vier Jahren voraussichtlich 177 statt aktuell 116 Milliarden mobile Geräte im Einsatz sein.</p>
<p>Der mobile Datenverkehr steigt in Deutschland von 2011 bis 2016 um das 21-Fache, von monatlich 18,4 auf 393 Petabyte (PB). Damit wächst er dreimal so schnell wie das Transfervolumen über feste Leitungen. Der Anteil der mobilen Übertragung am Gesamtvolumen erhöht sich von 1 auf 7 Prozent, der Anteil der Video-Übertragungen am mobilen Datenvolumen von 53 auf 75 Prozent. In diesem Zeitraum wird in Deutschland die Anzahl der Smartphones von 26 auf 59 Millionen, der Tablet-PCs von 1,9 auf 10,2 Millionen und der Laptops von 4,7 auf 6,9 Millionen steigen. Pro mobiler Verbindung werden dann durchschnittlich 3197 statt 167 Megabyte übertragen. Cloud-Anwendungen nehmen 2016 einen Anteil von 72 Prozent am mobilen Datenverkehr ein, im Vergleich zu 43 Prozent Ende 2011. Damit wird die Mobile Cloud in Deutschland mit einer jährlichen Wachstumsrate von 104 Prozent um das 35-Fache steigen.</p>
<p>&#8220;Immer mehr Menschen weltweit und in Deutschland nutzen das Internet über mobile Geräte, dabei nimmt vor allem das Abrufen von Cloud-Diensten und Videos zu&#8221;, sagt Carlo Wolf, Vice President und Geschäftsführer von Cisco Deutschland. &#8220;Da Netzwerke die Basis für sämtliche Anwendungen sind, müssen alle Beteiligten, insbesondere die Service-Provider, für eine stabile und sichere Infrastruktur sorgen, die sich schnell skalieren lässt.&#8221;</p>
<p><strong>Steiler Anstieg</strong><br />
Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des weltweiten mobilen Datenverkehrs von 2011 bis 2016 beträgt 78 Prozent. Alleine der Zuwachs von 2015 auf 2016 wird etwa das Dreifache des gesamten geschätzten mobilen Internetverkehrs im Jahr 2012 betragen. Im Zeitraum 2011 bis 2016 wird der mobile Traffic dreimal schneller wachsen als der Datentransfer über feste Leitungen. Dieses Wachstum wird durch folgende Faktoren angetrieben:
</div>
<ul>
<li>Der mobile Cloud-Verkehr steigt um das 28-Fache mit einer jährlichen Wachstumsrate von 95 Prozent, sein Anteil am gesamten mobilen Daten-Traffic erhöht sich von 45 auf 71 Prozent</li>
<li>In vier Jahren gibt es mehr als 10 Milliarden internetfähige Mobilgeräte, inklusive Maschinenkommunikation (M2M)</li>
<li>Leistungsfähigere Mobilgeräte, insbesondere Tablet-PCs, können immer mehr Daten übertragen</li>
<li>Die Geschwindigkeit mobiler Netze wird um das Neunfache steigen und entsprechend höhere Transferraten erlauben</li>
<li>Der Anteil von Videos am mobilen Datenverkehr erhöht sich bis 2016 auf mehr als 70 Prozent</li>
</ul>
<div><strong>Weitere Ergebnisse</strong><br />
In vier Jahren werden 71 Prozent aller Smartphones und Tablet-PCs die Internetprotokoll-Version 6 (IPv6) nutzen können, insgesamt werden es 39 Prozent aller mobilen Geräte sein. Das höchste Wachstum im mobilen Datenverkehr wird die Region Nahost und Afrika mit einer Steigerung um das 36-Fache aufweisen, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum sowie Mittel- und Osteuropa (jeweils 21-fach), Lateinamerika (18-fach), Nordamerika (17-fach) und Westeuropa (14-fach).</p>
<p><strong>Über die Studie</strong><br />
Der Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast basiert auf unabhängigen Vorhersagen von Analysten sowie Messwerten zur mobilen Datenübertragung. Darauf aufbauend hat Cisco eigene Schätzungen für die Akzeptanz von mobilen Anwendungen sowie der Nutzungs- und Datenübertragungsraten  getroffen. Darin eingeflossen sind Zahlen für die mobile Breitbandgeschwindigkeit und Geräteleistungen.</p>
<p>Die vollständige <a href="http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html" target="_blank">Studie</a> gibt es unter: <a href="http://www.cisco.com/go/vni" target="_blank">http://www.cisco.com/go/vni</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hss.de/2012/02/mobiler-datenverkehr-steigt-weltweit-von-2011-bis-2016-um-das-achtzehnfache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf den Medienpolitischen Arbeitskreis vom 06.02.2012</title>
		<link>http://blog.hss.de/2012/02/ruckblick-auf-den-medienpolitischen-arbeitskreis-vom-06-02-2012/</link>
		<comments>http://blog.hss.de/2012/02/ruckblick-auf-den-medienpolitischen-arbeitskreis-vom-06-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKM-Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[AKM-Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpolitischer Arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hss.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Am 06. Februar 2012 fand die vierte Präsensitzung des Medienpolitischen Arbeitskreises statt. Das Thema &#8220;Piraten – kurzfristiger Hype oder neue langfristige politische Bewegung?&#8221; sorgte für intensive Diskussionen, war doch neben renommierten Vertretern des Journalismus (Stefan Plöchinger, Chefredakteur sueddeutsche.de), Wissenschaft (Prof. Dr. C. Neuberger, LMU München), Politik/ CSU (MDL Markus Blume) und Internet-Avantgarde (Markus Beckedahl, Gründer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 06. Februar 2012 fand die vierte Präsensitzung des Medienpolitischen Arbeitskreises statt. Das Thema &#8220;<strong>Piraten – kurzfristiger Hype oder neue langfristige politische Bewegung?</strong>&#8221; sorgte für intensive Diskussionen, war doch neben renommierten Vertretern des Journalismus (<a title="XING Profil Stefan Plöchinger" href="https://www.xing.com/profile/Stefan_Ploechinger" target="_blank">Stefan Plöchinger</a>, Chefredakteur sueddeutsche.de), Wissenschaft (<a title="Prof. Neuberger, LMU München" href="http://www.ifkw.uni-muenchen.de/lehrbereiche/neuberger/index.html" target="_blank">Prof. Dr. C. Neuberger, LMU München</a>), Politik/ CSU (<a title="Website von Markus Blume, MDL" href="http://www.markusblume.de/" target="_blank">MDL Markus Blume</a>) und Internet-Avantgarde (<a title="XING Profil Markus Beckedahl" href="https://www.xing.com/profile/Markus_Beckedahl" target="_blank">Markus Beckedahl</a>, Gründer u.a. von <a title="Website Netzpolitik.org" href="http://www.netzpolitik.org" target="_blank">netzpolitik.org</a>) auch der politische Geschäftsführer des Bayerischen Landesverbandes der Piratenpartei, <a title="Twitter Account Herr Lessmann" href="https://twitter.com/pirat_aleks_a" target="_blank">Aleks Lessmann</a>, der Einladung des <a title="Orgateam des Medienpolitischen Arbeitskreises" href="http://blog.hss.de/medienpolitischer-arbeitskreis/lenze-manz-hoefling-lange/" target="_blank">Organisationsteams</a> des Medienpolitischen Arbeitskreises rund um den Rundfunkratsvorsitzenden Bern Lenze gefolgt.</p>
<p><img class="style= aligncenter" src="http://www.hss.de/fileadmin/media/images/120206_Piraten_27.jpg" alt="Stefan Plöchinger, Aleks Lessmann, Markus Beckedahl" width="400" height="279" /></p>
<p><I>Von links nach rechts: Stefan Plöchinger, Süddeutsche.de; Aleks Lessmann, Piraten-Partei Bayern; Markus Beckedahl, Gründer u.a. Netzpolitik.org</I></p>
<p>Doch nicht nur das somit stark besetzte Podium war es, das die Diskussionen prägte &#8211; auch die Teilnehmer des Medienpolitischen Arbeitskreises brachten die Themen voran. Unter den Teilnehmern waren bspw.:</p>
<p>- Prof. Andreas Bönte, BR<br />
- Thomas Hinrichs, Chefredakteur Tagesschau/ ARD aktuell<br />
- Prof. Wolf-Dieter Ring, Bayr. Landeszentrale für neue Medien<br />
- Ludwig Reicherstorfer, Landesgeschäftsführer CSUnet<br />
- Prof. Forster, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Mittelfranken<br />
- Matthias M. Lange, Redaktion 42<br />
- Björn Sievers, Edelman<br />
- Jan Manz, wbpr</p>
<p><strong>Der nachfolgende, kurze Rückblick stammt von Prof. Dr. Siegfried Höfling</strong>, der auch Moderator des Abends war. In den nächsten Tagen werden wir zahlreiche Bilder und Videos der Veranstaltung veröffentlichen &#8211; und freuen uns über Nachfragen, Meinungen und Anregungen in den Kommentaren.</p>
<p>&#8212;&#8212;</p>
<p>Die Diskussion der Veranstaltung fokussierte auf 3 Ebenen:<br />
1.    Differenzprofile zwischen traditionellen Parteien und der jungen Piratenpartei.<br />
2.    Die Netzpolitik in Deutschland<br />
3.    Gesellschaftliche Änderungen und Wandel der Öffentlichkeit, bzw. die Rolle der klassischen Medien im Verhältnis zum Internet und seinen speziellen Instrumenten (besonders den „Social Media“).</p>
<p>Zu 3.<br />
Insgesamt ist eine Beschleunigung des wirtschaftlichen, politischen und privaten Lebens zu verzeichnen, das durch die Allverfügbarkeit von Informationen und Daten, sowie der permanenten Kommunikationsmöglichkeiten (24 Stunden online im Netz oder per Funk) noch verschärft oder sogar mit verursacht wurde. Ein Konzept, wie Parteien darauf reagieren sollen, gibt es nicht, da sie selbst zu den Getriebenen gehören. Ihre Aufgabe ist es jedoch, nach Möglichkeit Komplexität zu reduzieren, gesellschaftliche Vorgänge durchschau- und verstehbar zu machen und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Die zentrale Frage lautet bei Prof. Neuberger, wie ändert sich die politische Öffentlichkeit durch das Netz? Die Öffentlichkeit ist heute fragmentiert, man hat es mit Teilgesellschaften zu tun. Für den Meinungsaustausch im Internet braucht man seiner Meinung nach große Kommunikationskompetenz. Letztlich findet im Netz eine Diskussion der Elite statt (ca. 15% der jungen Bürger). Eine dauerhafte Mobilisierung des politischen Interesses durch das Internet sieht er nicht. Allerdings stellt der Versuch der Piratenpartei, Meinungsbildungsprozesse im Internet anzustoßen, ein  großartiges Experiment dar, dessen Ergebnis noch nicht absehbar ist. Bürger, aber auch hier nur die politisch interessierte Elite, möchten wirksam sein, nicht hilflos, daher reagieren diese auf basisdemokratische Angebote der Piraten. Vor allem in jungen Jahren möchten Bürger sich noch wirksam einbringen und mit gestalten. Wie die Öffentlichkeit in 10 Jahren funktionieren wird, ist nicht vorher zu sagen. Die Massenmedien stehen ebenfalls in einem zeitlichen offenen Veränderungsprozess. Auch sie stehen vor der Frage, wie sie eine Zusammenhalt gebende Orientierung in der Gesellschaft erreichen wollen. Derzeit herrscht das Prinzip der thematischen Offenheit vor. Die Aufmerksamkeitskonzentration richtet sich auf ein Thema mit einer kurzen Halbwertzeit (Tsunami, Wulff etc.), zusammenhaltfördernde Prozesse sind nicht ausmachbar.<br />
Zu 2.<br />
Wer macht in Deutschland Internetpolitik? Sie wird anscheinend den großen Medien- und Technologiefirmen überlassen. Die Politik setzt keine stabilen Rahmenbedingungen für die Neuen Medien. Insgesamt wird die Debatte über die Neuen Medien angstgeleitet und nicht potentialgeleitet geführt. Generell gibt die Politik einer qualifizierten Bürgerbeteiligung im Netz den Vorzug vor einer vollkommen offenen Beteiligung, wie es das Konzept der „Liquid Democracy“ der Piratenpartei vorsieht. Allerdings gibt es noch kaum Projekte, sieht man von dem, von Merkel angestoßenen „Bürgerdialog über Deutschland.de“ ab.</p>
<p>Zu 1.<br />
Die Piratenpartei sieht sich nicht als Partei der digitalen Revolution, sondern als eine Partei der Bürgerrechte. Das Internet ist das Instrument, um Partizipation und Transparenz zu ermöglichen. Sie sieht sich auch als eine pragmatisch operierende Sammelbewegung an. Alternativer Politstil, Freiheitsthemen, Antikommerzialität des Internets, Partizipation sind ihre Markenkennzeichen. Allerdings spricht die Partei vorwiegend junge, netzaffine Bürger an, sicher auch Wut- und Protestbürger und Bürger, denen es um ihre Partikularinteressen, wie Urheberrechts-Freiheit etc. geht. Christoph Lauer (Berliner Piratenabgeordneter): „Wir machen keine Politik für das Internet, sondern eine durch das Internet veränderte Gesellschaft.“ Martin Delius (Berliner Piratenabgeordneter): „Es ist ein Befreiungsschlag einer Generation, für die das Internet einen Lebensraum darstellt.“<br />
Markus Blume warnt davor, das Internet zu überhöhen. Traditionelle Parteien haben sich jahrelang zu wenig um das politische Potential des Internets gekümmert. Dieser Strukturfehler in der Medienpolitik der Parteien ist aber mittlerweile behoben. Das Internet ist heute selbstverständliches Medium der Politik geworden. Dies wird man bei den kommenden Wahlen sehen. Allerdings wird offensichtlich, dass sich durch die Neuen Medien das Verhältnis zwischen Bürger und Staat ändern wird. Im bestehenden System der repräsentativen Demokratie wird es die Piratenpartei schwer haben, ein verlässlicher Partner für Lösungsansätze zu werden. Spätestens wenn Funktionsträger (Fraktionsvorsitz, Kabinettsitz) bestimmt werden müssen, repräsentieren sie ihre Partei. Bei Koalisationsverhandlungen muss der Koalisationspartner sich auf die Nachhaltigkeit einer Aussage oder Zielrichtung verlassen können, statt sich mit einem neuen „Liquid Democracy Prozess“ einlassen zu müssen. Ähnliche Entwicklungen waren vor 20 Jahren bei den Grünen zu beobachten. Einstweilen sollte man die Piratenpartei nicht unterschätzen. Wenn sie in die Länderparlamente und ins Bundesparlament einziehen sollten, erschweren sie die Bildung von regierungsbildenden Mehrheiten. Dies kann auch ein Vorteil sein. Zumindest werden alte Strukturen aufgebrochen, flexiblere Politik, die sich stärker den Bedürfnissen einer sich zunehmend fragmentierten und beschleunigten Gesellschaftsentwicklung widmet, wird möglich. Die jungen Politiker traditioneller Parteien haben dies bereits verstanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hss.de/2012/02/ruckblick-auf-den-medienpolitischen-arbeitskreis-vom-06-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Bernd Lenze, Leiter des Arbeitskreises</title>
		<link>http://blog.hss.de/2012/01/interview-mit-bernd-lenze-leiter-des-arbeitskreises/</link>
		<comments>http://blog.hss.de/2012/01/interview-mit-bernd-lenze-leiter-des-arbeitskreises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKM-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayerischer Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Lenze]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Hanns-Seidel-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[HSS]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias J. Lange]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpolitischer Arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunkratsvorsitzender]]></category>
		<category><![CDATA[Think Tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hss.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit des medienpolitischen Arbeitskreises der Hanns-Seidel-Stiftung steht im Mittelpunkt des Interviews von Matthias J. Lange von redaktion42 mit Bernd Lenze. Lenze, im Hauptberuf Vorsitzender des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks (BR), erklärt die Aufgaben und Ziele des Think Tanks und wirbt um die Teilnahme. http://www.youtube.com/watch?v=34w9EKygNgo &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeit des medienpolitischen Arbeitskreises der Hanns-Seidel-Stiftung steht im Mittelpunkt des Interviews von Matthias J. Lange von redaktion42 mit Bernd Lenze. Lenze, im Hauptberuf Vorsitzender des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks (BR), erklärt die Aufgaben und Ziele des Think Tanks und wirbt um die Teilnahme.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=34w9EKygNgo">http://www.youtube.com/watch?v=34w9EKygNgo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hss.de/2012/01/interview-mit-bernd-lenze-leiter-des-arbeitskreises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-Nutzer sorgten 2011 für den größten Online-Umsatz</title>
		<link>http://blog.hss.de/2012/01/tablet-nutzer-sorgten-2011-fur-den-grosten-online-umsatz/</link>
		<comments>http://blog.hss.de/2012/01/tablet-nutzer-sorgten-2011-fur-den-grosten-online-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m.lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKM-Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Digital Marketing Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[SmartAppFinder]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet–Nutzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hss.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat die Ergebnisse der ersten Adobe Digital Marketing Insights Studie bekannt gegeben. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie im Überblick: - Tablet-Nutzer haben pro Einkauf 54 Prozent mehr ausgegeben als Smartphone-Nutzer und 21 Prozent mehr als PC- und Laptop-Nutzer. Tablet-Nutzer haben nahezu dreimal öfter Produkte und Dienstleistungen online gekauft als dies Smartphone-Nutzer taten und ungefähr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe hat die Ergebnisse der ersten Adobe Digital Marketing Insights Studie bekannt gegeben. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie im Überblick:</p>
<p>- Tablet-Nutzer haben pro Einkauf 54 Prozent mehr ausgegeben als Smartphone-Nutzer und 21 Prozent mehr als PC- und Laptop-Nutzer.</p>
<ul>
<li>Tablet-Nutzer haben nahezu dreimal öfter Produkte und Dienstleistungen online gekauft als dies Smartphone-Nutzer taten und ungefähr gleich oft wie PC- und Laptop-Nutzer.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.hss.de/?attachment_id=658" rel="attachment wp-att-658"><img class="alignnone size-medium wp-image-658" src="http://blog.hss.de/files/2012/01/apple-300x116.jpg" alt="" width="300" height="116" /></a><br />
Die Untersuchung soll Verantwortlichen im Bereich Marketing, E-Commerce und Handel wertvolle Erkenntnisse zum Thema digitales Marketing liefern. Dabei wurde beispielsweise der Einfluss der genutzten Geräte auf das Kaufverhalten beim Onlinekauf untersucht. In der Studie analysierte Adobe 16,2 Milliarden anonyme Besuche von Webseiten der 150 erfolgreichsten Onlinehändler in den USA. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere während der Weihnachtssaison sowie das gesamte Jahr 2011 über Webseitenbesucher mit einem Tablet pro Einkauf mehr ausgegeben haben als Seitenbesucher mit Smartphones, traditionellen PCs oder Laptops. Somit waren sie die wertvollsten Onlinekunden im Jahr 2011. „Die Studienergebnisse veranschaulichen die Notwendigkeit, vorhandene E-Tail-Strategien für 2012 hinsichtlich Tablet-Nutzern zu optimieren“, so Brad Rencher, Senior Vice President und General Manager Adobe Digital Marketing Business</p>
<p>Das Anpassen von Webseiten für mobile Geräte wie Smartphones wird zunehmend zur Selbstverständlichkeit. Mit dem steigenden Absatz von iPads und Android-Tablets stehen Unternehmen jetzt zusätzlich unter Druck, auch diesen Kunden interessante Online-Einkaufserlebnisse zu bieten. Wenn Händler die Strategien zur Optimierung ihrer Inhalte für Smartphones und Tablets allerdings gleich gewichten, verpassen sie womöglich die Chance, die Kaufkraft der Tablet-Besitzer für sich zu nutzen, die den Studienergebnissen zufolge eine dreimal höhere Konversionsrate aufweisen als Smartphone-Nutzer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Warum Tablet–Nutzer mehr Geld ausgeben</p>
<p>Die Studie von Adobe zeigt, dass demographische Faktoren ebenso wie die größere Flexibilität in Bezug auf die User Experience via Tablet zur stärkeren Kaufkraft der Tablet-Nutzer beitragen. Seitenbesucher mit Tablets sind überwiegend männlich, zwischen 18 und 34 Jahre alt und verfügen im Vergleich zu anderen Onlinekunden zumeist über ein höheres Einkommen. Sie weisen zudem eine höhere Nutzrate am Wochenende auf, wenn mehr Zeit für Online Shopping zur Verfügung steht.</p>
<p>Die Ergebnisse kann die deutsche Android-Plattform SmartAppFinder bestätigen. SmartAppFinder (<a href="http://smartappfinder.com/">http://smartappfinder.com/</a>) ist seit Oktober 2010 online. Dort gibt es alle Arten qualitativ hochwertiger Apps für Android-Handys und Tablets</p>
